[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 16.200,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9524183472 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 158.400,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 952425932A | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 6.048,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9522683E98 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 432.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 951980579A | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 675.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 9519868B96 | ||||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 52.200,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 952046476D | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 302.400,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520814841 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 21.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95222129EB | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 929.340,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95195759CC | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 52.992,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520798B0C | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 1.728,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 952579785B | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 43.200,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525476F73 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 89.640,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520472E05 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 2.304.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95195927D4 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 4.320,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520756864 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 16.200,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9524053929 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 680,40 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525638526 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 66.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9523560255 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 43.200,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525779980 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 210.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520667EF0 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 7.812,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9522547E5D | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 468.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9524213D31 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 144.072,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95200219D9 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 86.400,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9524289BE9 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 72.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95236772E2 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 172.800,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95206576B2 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525628CE3 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 1.296,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 952265577F | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 54.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9524270C3B | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 8.820,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95225164CB | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 108.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 952051732B | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 46.800,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520046E79 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 32.400,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95239861E1 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 105.840,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520856AE9 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 5.400,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95243427A7 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 22.680,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95236447A5 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 294.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525742AF7 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 702.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520875A97 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 72.360,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 9519658E49 | ||||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 2.772.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520914AC6 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 72.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 952368597A | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 1.415.070,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95196664E6 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 75.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 952050379C | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.240,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525402266 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 43.200,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525551D58 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 795.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9523662680 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 649.800,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95208906F9 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 21.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95240273B6 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 10.800,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95242034F3 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 162.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520785055 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 25.920,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9523571B66 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 54.288,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 952060294E | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 4.284,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9522480715 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 2.592,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 952261025E | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 1.299.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 952228020B | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.654,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9522672587 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 275.400,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95223213E0 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 4.032,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9522471FA5 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 294.840,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 9520849524 | ||||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 4.827,60 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 952235933C | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 142.772,40 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9519679F9D | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 21.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95241400F7 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 21.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525506837 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 72.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95242961B3 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 22.680,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9523630C16 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 86.400,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95243069F1 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 30.240,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95235813A9 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 243.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9523605776 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 4.455.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 9520836A68 | ||||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 26.460,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520735710 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 63.360,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9523535DB0 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 21.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9524158FCD | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 21.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9522692608 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 21.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525761AA5 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 50.400,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95196897E0 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 24.192,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9522427B57 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 5.544,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 952250293C | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 428.400,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95197065E8 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 2.772,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95224541A2 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 63.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9520000885 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 6.336,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 9522413FC8 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 32.400,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525492CA8 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 35.640,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 95206397D7 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.240,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525592F2D | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 321.840,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 95255783A3 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 92.160,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9523652E3D | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 90.000,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 952069995A | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 86.400,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9523593D8D | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 21.600,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9524018C46 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 331.200,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33600000-6 | 951962858A | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.240,00 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | 33190000-8 | 9525453C79 | |||||
