[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE | NO | 173.238.008,40 | 14/11/2023 | 13/05/2024 | 60112000-6 | A0285D12A1 | |||||||||
Bando | Servizi | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE | NO | 49.814.760,87 | 14/11/2023 | 13/05/2024 | 60112000-6 | A02861F2FF | |||||||||
Bando | Servizi | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE | NO | 402.316.388,37 | 14/11/2023 | 13/05/2024 | 60112000-6 | A02859404B | |||||||||
Bando | Servizi | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE | NO | 148.421.108,34 | 14/11/2023 | 13/05/2024 | 60112000-6 | A02852CA75 | |||||||||
Bando | Servizi | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE | NO | 70.756.909,83 | 14/11/2023 | 13/05/2024 | 60112000-6 | A028606E5A |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]