[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 2.527.180,40 | 20/10/2023 | 15/12/2023 | 22900000-9 | A01D52681F | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 1.059.809,10 | 20/10/2023 | 15/12/2023 | 30197630-1 | A01D4C68E6 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 6.337.397,50 | 20/10/2023 | 15/12/2023 | 30125100-2 | A01D4AF5EC | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.227.711,32 | 20/10/2023 | 15/12/2023 | 30192700-8 | A01D4A2B30 |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]