[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 38.616,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 97998758AD | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.615.786,20 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799861D1E | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 539.079,18 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799531CCB | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 6.690.489,48 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33180000-5 | 9799513DF0 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 5.279.916,60 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799703ABC | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 17.664,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799878B26 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 448.852,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 97994623DD | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 2.463.840,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799786F39 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 174.618,18 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 97995826E3 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 49.821,60 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 97998525B3 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 427.573,44 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9801160D16 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 5.605.784,80 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799729034 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 426.240,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799800AC8 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 685.908,72 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799686CB4 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 644.575,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9801047FD5 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 2.712.651,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799871561 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 4.005.796,96 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799866142 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 56.400,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 980114618C | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 1.386.144,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799775628 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 150.336,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799840BCA | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 4.790.388,90 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799500339 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 964.400,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 97998167FD | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 404.740,40 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 97995994EB | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 406.320,68 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9801120C14 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 72.000,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 980118628E | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 176.300,00 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 97994802B8 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 629.895,52 | 05/05/2023 | 07/06/2023 | 33190000-8 | 9799872634 |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]