[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 176.960,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 9253555328 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.956.200,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 9253160D2E | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.030.000,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 9252987E6A | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 118.800,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 925301772E | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 1.030.200,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 92536029EF | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 6.534.000,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 9253533101 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 2.970.000,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 9253215A92 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 88.407,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 9253504910 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.640.000,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 925358189B | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 2.585.360,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 92530545B7 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 6.468.000,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 92536365FF | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 278.000,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 9253179CDC | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.322.800,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 9253475124 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 4.000.000,00 | 15/06/2022 | 18/07/2022 | 33690000-3 | 9253202FD6 |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]