[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 11.669,54 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C62AA8D | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 620.606,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C61AD58 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 4.430,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C62DD06 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 292.175,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C61BE2B | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 73.600,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C6396EF | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 87.758,20 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C61CEFE | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 140.714,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C6223F5 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 8.820,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C6299BA | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 403.760,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C61DFD1 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.150,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C62EDD9 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 343.600,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C63861C | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 418.230,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C627814 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 212.617,55 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C62024F | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 7.335,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C62BB60 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 221.672,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C62459B | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 367,50 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C626741 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.087,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C6331FD | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 4.620,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C630F7F | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 480.000,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C6353A3 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 8.329,50 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C62CC33 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 1.328.800,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C63EB0E | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 1.106,40 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C63212A | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 4.580,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C6234C8 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 10.865,50 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C63B895 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 866.710,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C61E0A9 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 18.204,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C62FEAC | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 22.383,25 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C636476 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 13.710,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C63DA3B | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 54.000,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C6288E7 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 3.681,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C631057 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 724.500,00 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C594EC3 | |||||
Bando | Forniture | Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore | 5 - REGIONI | PZ | POTENZA | via Vincenzo Verrastro,4 | NO | 1.163,96 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 33690000-3 | A01C6342D0 |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]