[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Lavori | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI | NO | 444.188,63 | 11/07/2022 | 26/08/2022 | OG6 | 45231300-8 | 9313273402 | ||||||||
Bando | Lavori | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI | NO | 362.134,09 | 11/07/2022 | 26/08/2022 | OG6 | 45231300-8 | 931327232F | ||||||||
Bando | Lavori | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI | NO | 126.616,38 | 11/07/2022 | 26/08/2022 | OG6 | 45231300-8 | 93132744D5 | ||||||||
Bando | Lavori | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI | NO | 1.033.009,54 | 11/07/2022 | 26/08/2022 | OG6 | 45231300-8 | 9313270189 | ||||||||
Bando | Lavori | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI | NO | 236.437,79 | 11/07/2022 | 26/08/2022 | OG6 | 45231300-8 | 931327667B | ||||||||
Bando | Lavori | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI | NO | 465.544,11 | 11/07/2022 | 26/08/2022 | OG6 | 45231300-8 | 9313278821 | ||||||||
Bando | Lavori | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI | NO | 2.145.961,68 | 11/07/2022 | 26/08/2022 | OG6 | 45231300-8 | 93132690B6 | ||||||||
Bando | Lavori | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI | NO | 411.440,61 | 11/07/2022 | 26/08/2022 | OG6 | 45231300-8 | 931327125C | ||||||||
Bando | Lavori | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI | NO | 229.617,16 | 11/07/2022 | 26/08/2022 | OG6 | 45231300-8 | 93132755A8 | ||||||||
Bando | Lavori | DIREZIONE GENERALE - UFFICIO APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI | NO | 974.589,29 | 11/07/2022 | 26/08/2022 | OG6 | 45231300-8 | 9313268FDE |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]